Miembros de la Asociación Ornitológica ARDEA, coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad, realizamos una salida ornitológica por varias lagunas a caballo entre las provincias de Cádiz y Sevilla en este orden:
1 Laguna de los Tollos
2 Laguna del Pilón (Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija – Las Cabezas)
3 Laguna Hondilla (Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera)
4 Laguna Salada de Zorrilla (Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera)
5 Laguna Dulce de Zorrilla (Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera)
6 Laguna Galiana (Reserva Natural Complejo Endorreico de Lebrija – Las Cabezas)
.
.
Las buenas cifras pluviométricas repartidas a lo largo de los últimos meses mantienen en su máximo esplendor estos humedales. La vegetación cubre adecuadamente todos los espacios, incluso en algunos parece invadirlos dejando pocos resquicios para un disfrute adecuado de la avifauna presente, caso de la laguna Hondilla. Fue una jornada calurosa avanzada la mañana y entrada la tarde, si bien el viento de Levante se dejaba notar y mitigó el calor durante el paseo a pie por las lagunas de Espera.
.
Laguna Salada de Zorrilla © Rafael García |
Laguna Hondilla © Rafael García |
Laguna Galiana © Rafael García |
A continuación una tabla con las observaciones:
Especies | Lagunas | T* | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Zampullín cuellinegro | • | • | • | • | • | ||
Zampullín chico | • | • | • | • | |||
Somormujo lavanco | • | • | • | ||||
Martinete | • | ||||||
Garcilla bueyera | • | • | |||||
Garceta común | • | ||||||
Garza real | ? | ||||||
Garza imperial | • | • | |||||
Cigüeña blanca | • | ||||||
Morito | • | ||||||
Flamenco rosa | • | ||||||
Ánade azulón | • | • | • | • | • | ||
Ánade friso | • | • | • | ||||
Pato cuchara | • | ||||||
Porrón común | • | ||||||
Pato colorado | • | • | • | ||||
Malvasía cabeciblanca | • | ||||||
Buitre leonado | • | • | |||||
Águila pescadora | • | ||||||
Águila calzada | • | ||||||
Milano negro | • | • | |||||
Aguilucho lagunero | • | • | |||||
Halcón abejero | • | • | • | ||||
Cernícalo vulgar | • | • | |||||
Perdiz común | • | • | |||||
Polla de agua | • | • | • | • | |||
Focha común | • | • | • | • | • | • | |
Avoceta | • | ||||||
Cigüeñuela | • | • | • | ||||
Canastera | • | • | |||||
Chorlitejo chico | • | ||||||
Chorlitejo grande | • | ||||||
Chorlitejo patinegro | • | ||||||
Gaviota patiamarilla | • | ||||||
Pagaza piconegra | • | • | |||||
Fumarel cariblanco | • | ||||||
Paloma torcaz | • | • | • | ||||
Paloma cimarrona | • | ||||||
Tórtola europea | • | • | |||||
Vencejo común | • | • | • | • | • | ||
Abubilla | • | • | |||||
Abejaruco | • | ||||||
Cogujada común | • | • | |||||
Golondrina común | • | • | • | • | • | ||
Golondrina dáurica | • | • | • | • | |||
Lavandera boyera | • | • | • | ||||
Ruiseñor común | • | ||||||
Tarabilla común | • | • | |||||
Curruca cabecinegra | • | • | |||||
Buitrón | • | • | • | ||||
Ruiseñor bastardo | • | ||||||
Carricero tordal | • | • | |||||
Zarcero común | • | ||||||
Alcaudón común | • | • | |||||
Urraca | • | ||||||
Grajilla | • | • | • | ||||
Gorrión común | • | ||||||
Gorrión moruno | • | ||||||
Jilguero | • | • | |||||
Triguero | • | • |
*T Trayecto
Pato colorado ♂ en Los Tollos © Rafael García |
Pareja de patos colorados ♀ y ♂ en Pilón © Rafael García |
Flamencos, fochas y avocetas en Los Tollos © Rafael García |
Focha común y polluelo en Pilón © Rafael García |
Ánade friso macho ♂ en Pilón © Rafael García |
Compartimos la jornada José María Fdez. Zapata, Manuel Jiménez, Eugenio Olmedo, Carla Maraver y Rafael García.
No hay comentarios:
Publicar un comentario